AM apraides staciju saraksts
Vidējos viļņos strādājošu AM radiostaciju šobrīd nav.
Vidējos viļņos strādājošu AM radiostaciju šobrīd nav.
Nr p.k. | Izsaukuma signāls | Kategorija | Atļauja derīga līdz |
---|---|---|---|
1 | YL0A | A | 12.11.2027 |
2 | YL0WFF | A | 13.04.2026 |
3 | YL1A | A | 20.02.2027 |
4 | YL1AA | A | 24.09.2028 |
5 | YL1FM | A | 22.03.2027 |
6 | YL1VA | A | 22.03.2027 |
7 | YL1XA | A | 20.09.2028 |
8 | YL1XF | A | 04.04.2027 |
9 | YL1XW | A | 27.03.2028 |
10 | YL1YF | A | 31.01.2027 |
11 | YL1ZA | A | 10.10.2028 |
12 | YL1ZC | A | 18.03.2028 |
13 | YL1ZK | A | 10.10.2028 |
14 | YL1ZM | A | 22.03.2027 |
15 | YL1ZO | A | 30.11.2027 |
16 | YL1ZQ | A | 10.10.2028 |
17 | YL1ZR | A | 31.08.2028 |
18 | YL1ZS | A | 05.05.2025 |
19 | YL1ZT | A | 01.03.2027 |
20 | YL1ZV | A | 10.10.2028 |
21 | YL1ZX | A | 11.02.2028 |
22 | YL24YOTA | A | 31.12.2024 |
23 | YL2AF | A | 29.01.2028 |
24 | YL2AG | A | 13.04.2028 |
25 | YL2AJ | A | 28.09.2027 |
26 | YL2AO | A | 23.09.2028 |
27 | YL2AQ | A | 14.06.2027 |
28 | YL2BJ | A | 22.02.2027 |
29 | YL2BK | A | 05.03.2028 |
30 | YL2BM | A | 05.12.2028 |
31 | YL2BR | A | 30.05.2027 |
32 | YL2CA | A | 18.12.2027 |
33 | YL2CB | A | 05.02.2027 |
34 | YL2CI | A | 08.01.2029 |
35 | YL2CQ | A | 29.05.2027 |
36 | YL2CZ | A | 13.02.2028 |
37 | YL2DE | A | 21.07.2028 |
38 | YL2DV | A | 23.03.2028 |
39 | YL2EA | A | 22.10.2028 |
40 | YL2EC | A | 03.11.2026 |
41 | YL2EF | A | 16.12.2029 |
42 | YL2EK | A | 23.05.2029 |
43 | YL2FD | A | 07.03.2027 |
44 | YL2FZ | A | 04.04.2028 |
45 | YL2GB | A | 01.03.2027 |
46 | YL2GBL | B | 21.01.2029 |
47 | YL2GC | A | 15.08.2029 |
48 | YL2GD | A | 09.05.2027 |
49 | YL2GJJ | B | 04.04.2027 |
50 | YL2GJX | B | 17.03.2029 |
51 | YL2GKW | B | 12.02.2029 |
52 | YL2GL | A | 12.04.2028 |
53 | YL2GM | A | 18.01.2027 |
54 | YL2GN | A | 27.03.2028 |
55 | YL2GRC | B | 20.03.2029 |
56 | YL2GSI | B | 12.04.2028 |
57 | YL2GSQ | B | 28.02.2028 |
58 | YL2GTS | B | 19.03.2028 |
59 | YL2GUA | B | 27.05.2029 |
60 | YL2GUP | B | 18.03.2028 |
61 | YL2GUS | B | 12.02.2029 |
62 | YL2GUV | B | 25.06.2028 |
63 | YL2GVC | B | 22.04.2029 |
64 | YL2GVJ | B | 05.04.2029 |
65 | YL2GVM | B | 25.02.2026 |
66 | YL2GVN | B | 20.06.2026 |
67 | YL2GZ | A | 25.02.2027 |
68 | YL2HB | A | 15.10.2027 |
69 | YL2HC | A | 16.12.2029 |
70 | YL2HD | A | 01.04.2027 |
71 | YL2HJ | A | 30.01.2028 |
72 | YL2HR | A | 31.07.2029 |
73 | YL2HX | A | 18.09.2028 |
74 | YL2HY | A | 23.05.2027 |
75 | YL2II | A | 11.04.2028 |
76 | YL2IR | A | 29.12.2029 |
77 | YL2IV | A | 28.02.2029 |
78 | YL2JB | A | 23.03.2028 |
79 | YL2JR | A | 21.11.2027 |
80 | YL2JY | A | 23.10.2028 |
81 | YL2JZ | A | 30.01.2028 |
82 | YL2KA | A | 12.11.2027 |
83 | YL2KF | A | 05.02.2027 |
84 | YL2KL | A | 08.05.2027 |
85 | YL2KN | A | 12.03.2029 |
86 | YL2KO | A | 19.04.2028 |
87 | YL2LD | A | 10.05.2028 |
88 | YL2LH | A | 01.03.2027 |
89 | YL2LU | A | 08.02.2027 |
90 | YL2LW | A | 28.02.2029 |
91 | YL2LY | A | 28.05.2028 |
92 | YL2MF | A | 16.12.2029 |
93 | YL2MR | A | 29.10.2029 |
94 | YL2MW | A | 08.09.2029 |
95 | YL2NK | A | 09.07.2027 |
96 | YL2NX | A | 07.03.2027 |
97 | YL2OC | A | 31.05.2028 |
98 | YL2OW | A | 30.01.2028 |
99 | YL2PA | A | 16.02.2028 |
100 | YL2PG | A | 09.02.2025 |
101 | YL2PJ | A | 18.04.2029 |
102 | YL2PP | A | 22.07.2029 |
103 | YL2PZ | A | 15.04.2029 |
104 | YL2QD | A | 22.02.2027 |
105 | YL2QE | A | 29.03.2027 |
106 | YL2QG | A | 15.05.2029 |
107 | YL2QK | A | 15.10.2026 |
108 | YL2QM | A | 06.06.2028 |
109 | YL2QN | A | 29.08.2028 |
110 | YL2QQ | A | 27.02.2029 |
111 | YL2QV | A | 31.12.2027 |
112 | YL2QW | A | 16.04.2028 |
113 | YL2QY | A | 21.03.2027 |
114 | YL2RLI | A | 04.04.2028 |
115 | YL2RMK | A | 26.11.2027 |
116 | YL2SM | A | 28.04.2029 |
117 | YL2SU | A | 28.04.2029 |
118 | YL2SW | A | 01.01.2029 |
119 | YL2TB | A | 27.07.2028 |
120 | YL2TD | A | 02.03.2027 |
121 | YL2TQ | A | 29.01.2029 |
122 | YL2TW | A | 11.03.2029 |
123 | YL2UB | A | 18.07.2028 |
124 | YL2UH | A | 31.10.2027 |
125 | YL2UI | A | 04.04.2028 |
126 | YL2UX | A | 21.11.2028 |
127 | YL2VW | A | 11.03.2027 |
128 | YL3AD | A | 19.03.2028 |
129 | YL3AEV | B | 17.09.2028 |
130 | YL3AHH | B | 30.10.2027 |
131 | YL3AIL | B | 15.03.2027 |
132 | YL3AJE | B | 02.01.2029 |
133 | YL3AJF | B | 16.07.2027 |
134 | YL3AJP | B | 08.11.2026 |
135 | YL3AJQ | B | 17.03.2025 |
136 | YL3AJT | B | 10.05.2029 |
137 | YL3AJV | B | 07.11.2029 |
138 | YL3AKD | B | 29.12.2026 |
139 | YL3AKG | B | 19.12.2027 |
140 | YL3AKH | B | 19.06.2027 |
141 | YL3AKM | B | 25.01.2027 |
142 | YL3AKP | B | 19.10.2027 |
143 | YL3AKQ | B | 29.12.2026 |
144 | YL3AKX | B | 09.04.2028 |
145 | YL3ALC | B | 05.11.2028 |
146 | YL3ALF | B | 06.02.2029 |
147 | YL3ALI | B | 21.01.2029 |
148 | YL3ALL | B | 12.02.2029 |
149 | YL3ALN | B | 27.12.2028 |
150 | YL3ALR | B | 10.09.2029 |
151 | YL3ALX | B | 30.09.2025 |
152 | YL3ALZ | B | 17.12.2029 |
153 | YL3AM | A | 10.09.2027 |
154 | YL3AMB | B | 02.04.2025 |
155 | YL3AMD | B | 23.03.2025 |
156 | YL3AME | B | 30.05.2029 |
157 | YL3AMG | B | 01.07.2025 |
158 | YL3AMH | B | 18.03.2026 |
159 | YL3AMI | B | 26.03.2025 |
160 | YL3AML | B | 29.04.2025 |
161 | YL3AMN | B | 25.02.2026 |
162 | YL3AMP | B | 15.09.2025 |
163 | YL3AMQ | B | 27.08.2025 |
164 | YL3AMT | B | 08.06.2025 |
165 | YL3AMV | B | 18.03.2026 |
166 | YL3AMX | B | 15.06.2025 |
167 | YL3AMY | B | 18.03.2026 |
168 | YL3AMZ | B | 15.09.2025 |
169 | YL3ANC | B | 05.07.2026 |
170 | YL3ANH | B | 07.03.2027 |
171 | YL3ANI | B | 06.06.2027 |
172 | YL3ANJ | B | 07.06.2027 |
173 | YL3ANM | B | 01.11.2026 |
174 | YL3ANQ | B | 09.06.2027 |
175 | YL3ANT | B | 16.12.2026 |
176 | YL3ANW | B | 06.06.2027 |
177 | YL3ANY | B | 06.06.2027 |
178 | YL3ANZ | B | 13.10.2026 |
179 | YL3AOA | B | 03.07.2028 |
180 | YL3AOB | B | 13.12.2028 |
181 | YL3AOD | B | 11.09.2028 |
182 | YL3AOE | B | 16.12.2029 |
183 | YL3AOF | B | 12.06.2029 |
184 | YL3AOG | B | 02.04.2029 |
185 | YL3AOJ | B | 06.09.2029 |
186 | YL3AOL | B | 03.07.2028 |
187 | YL3AOR | B | 03.07.2028 |
188 | YL3AOS | B | 11.03.2029 |
189 | YL3AOT | B | 10.10.2028 |
190 | YL3AOZ | B | 02.07.2028 |
191 | YL3APB | B | 19.09.2028 |
192 | YL3APC | B | 05.12.2028 |
193 | YL3APD | B | 11.03.2029 |
194 | YL3APH | B | 11.09.2028 |
195 | YL3API | B | 29.12.2028 |
196 | YL3APL | B | 11.09.2028 |
197 | YL3APM | B | 03.07.2028 |
198 | YL3APR | B | 18.12.2028 |
199 | YL3APS | B | 04.01.2029 |
200 | YL3APT | B | 17.08.2028 |
201 | YL3APU | B | 09.07.2029 |
202 | YL3APV | B | 11.09.2028 |
203 | YL3APW | B | 07.02.2029 |
204 | YL3APY | B | 09.06.2029 |
205 | YL3AQA | B | 16.12.2029 |
206 | YL3AQP | B | 05.09.2029 |
207 | YL3AQY | B | 06.12.2029 |
208 | YL3ARA | B | 16.12.2029 |
209 | YL3ARB | B | 16.12.2029 |
210 | YL3ARD | B | 16.12.2029 |
211 | YL3ARG | B | 06.12.2029 |
212 | YL3ARH | B | 16.12.2029 |
213 | YL3ARJ | B | 16.12.2029 |
214 | YL3ARL | B | 06.12.2029 |
215 | YL3ARM | B | 16.12.2029 |
216 | YL3ARO | B | 06.12.2029 |
217 | YL3ART | B | 09.09.2029 |
218 | YL3AX | A | 09.05.2029 |
219 | YL3BF | A | 02.01.2028 |
220 | YL3BL | A | 21.11.2029 |
221 | YL3BQ | A | 19.03.2028 |
222 | YL3BU | A | 02.03.2027 |
223 | YL3CAAA | C | 01.11.2026 |
224 | YL3CAAB | C | 01.11.2026 |
225 | YL3CAAG | C | 05.09.2027 |
226 | YL3CAAJ | C | 06.03.2028 |
227 | YL3CAAL | C | 02.06.2025 |
228 | YL3CAAM | C | 09.09.2025 |
229 | YL3CAAN | C | 03.07.2028 |
230 | YL3CAAO | C | 09.06.2029 |
231 | YL3CG | A | 17.08.2028 |
232 | YL3CK | A | 15.11.2028 |
233 | YL3CL | A | 09.07.2027 |
234 | YL3CT | A | 07.03.2027 |
235 | YL3CU | A | 19.06.2028 |
236 | YL3CV | A | 17.04.2029 |
237 | YL3CW | A | 22.03.2027 |
238 | YL3DC | A | 14.12.2025 |
239 | YL3DL | A | 15.03.2027 |
240 | YL3DO | A | 02.04.2029 |
241 | YL3DP | A | 08.01.2029 |
242 | YL3DQ | A | 11.04.2029 |
243 | YL3DR | A | 21.07.2028 |
244 | YL3DU | A | 14.09.2025 |
245 | YL3DW | A | 29.04.2025 |
246 | YL3DX | A | 19.12.2029 |
247 | YL3EK | A | 09.09.2025 |
248 | YL3ER | A | 01.01.2029 |
249 | YL3ES | A | 25.10.2027 |
250 | YL3FE | A | 07.05.2029 |
251 | YL3FI | A | 20.09.2028 |
252 | YL3FL | A | 20.03.2028 |
253 | YL3FM | A | 11.03.2029 |
254 | YL3FO | A | 02.03.2027 |
255 | YL3FT | A | 12.07.2027 |
256 | YL3FW | A | 30.10.2028 |
257 | YL3FX | A | 22.05.2028 |
258 | YL3GAE | B | 19.11.2029 |
259 | YL3GAO | A | 13.04.2029 |
260 | YL3GAZ | B | 17.01.2028 |
261 | YL3GBC | B | 01.03.2027 |
262 | YL3GBG | B | 10.10.2027 |
263 | YL3GCJ | B | 23.05.2027 |
264 | YL3GDB | B | 21.11.2027 |
265 | YL3GDM | A | 29.07.2029 |
266 | YL3GDV | B | 11.04.2029 |
267 | YL3GEA | B | 07.06.2027 |
268 | YL3GED | B | 27.12.2028 |
269 | YL3GEG | B | 22.12.2025 |
270 | YL3GFQ | B | 12.06.2028 |
271 | YL3GFU | B | 17.11.2025 |
272 | YL3GGK | B | 17.11.2029 |
273 | YL3GGT | B | 28.09.2026 |
274 | YL3GHM | B | 04.04.2027 |
275 | YL3GI | A | 20.06.2029 |
276 | YL3GIE | A | 16.06.2029 |
277 | YL3GMG | B | 20.09.2028 |
278 | YL3GQ | A | 08.03.2027 |
279 | YL3GS | A | 12.04.2027 |
280 | YL3GU | A | 22.04.2027 |
281 | YL3GV | A | 17.10.2028 |
282 | YL3GX | A | 27.12.2026 |
283 | YL3GY | A | 02.04.2029 |
284 | YL3HA | A | 07.03.2027 |
285 | YL3HE | A | 01.11.2026 |
286 | YL3HI | A | 01.08.2029 |
287 | YL3IB | A | 16.10.2027 |
288 | YL3ID | A | 16.10.2027 |
289 | YL3IM | A | 15.09.2026 |
290 | YL3IN | A | 03.10.2026 |
291 | YL3IQ | A | 16.12.2026 |
292 | YL3IR | A | 14.02.2028 |
293 | YL3IW | A | 16.01.2025 |
294 | YL3IY | A | 11.09.2028 |
295 | YL3JA | A | 20.11.2028 |
296 | YL3JD | A | 28.08.2028 |
297 | YL3JE | A | 25.08.2027 |
298 | YL3JG | A | 24.05.2028 |
299 | YL3JI | A | 06.06.2028 |
300 | YL3JM | A | 26.08.2027 |
301 | YL3JO | A | 12.03.2025 |
302 | YL3KE | A | 13.05.2029 |
303 | YL3KT | A | 13.12.2028 |
304 | YL3KV | A | 18.04.2028 |
305 | YL3KW | A | 07.12.2027 |
306 | YL3KZ | A | 26.08.2029 |
307 | YL3LJ | A | 25.02.2029 |
308 | YL3LK | A | 09.10.2025 |
309 | YL3LM | A | 21.01.2029 |
310 | YL3LP | A | 04.03.2026 |
311 | YL3LS | A | 09.09.2025 |
312 | YL3MA | A | 11.09.2028 |
313 | YL3MC | A | 03.07.2028 |
314 | YL3MJ | A | 16.12.2029 |
315 | YL3MM | A | 06.05.2029 |
316 | YL3MO | A | 04.07.2028 |
317 | YL3MS | A | 07.03.2027 |
318 | YL3MZ | A | 04.07.2028 |
319 | YL3NA | A | 08.06.2027 |
320 | YL3NB | A | 28.06.2028 |
321 | YL3ND | A | 09.06.2027 |
322 | YL3NE | A | 08.07.2026 |
323 | YL3NF | A | 11.09.2028 |
324 | YL3NG | A | 11.09.2028 |
325 | YL3NL | A | 20.04.2027 |
326 | YL3NO | A | 27.06.2027 |
327 | YL3NU | A | 07.03.2027 |
328 | YL3NV | A | 11.03.2029 |
329 | YL3OH | A | 16.12.2029 |
330 | YL3OI | A | 05.09.2029 |
331 | YL3OM | A | 03.05.2028 |
332 | YL3OO | A | 18.12.2028 |
333 | YL3OP | A | 30.11.2028 |
334 | YL3OX | A | 11.03.2029 |
335 | YL3OY | A | 16.01.2029 |
336 | YL3PK | A | 18.12.2028 |
337 | YL3PO | A | 16.12.2029 |
338 | YL3QH | A | 06.12.2029 |
339 | YL3RCL | A | 03.11.2026 |
340 | YL3RGE | A | 31.12.2027 |
341 | YL3RIM | A | 08.06.2028 |
342 | YL3RIM | A | 02.07.2029 |
343 | YL3RIM | A | 08.06.2028 |
344 | YL3RIM | A | 09.06.2029 |
345 | YL3RIM | A | 08.12.2029 |
346 | YL3RIM | A | 29.06.2028 |
347 | YL3RK | A | 16.12.2029 |
348 | YL3RKT | A | 05.06.2029 |
349 | YL3RKT | A | 27.08.2029 |
350 | YL3RMS | A | 05.06.2029 |
351 | YL3ROO | A | 02.01.2029 |
352 | YL3RW | A | 09.06.2029 |
353 | YL3TZ | A | 17.03.2029 |
354 | YL44WFF | A | 01.01.2029 |
355 | YL4U | A | 23.05.2027 |
356 | YL5T | A | 11.04.2029 |
357 | YL5W | A | 27.03.2028 |
358 | YL5X | A | 27.07.2028 |
359 | YL6W | A | 09.05.2027 |
360 | YL6Z | A | 22.03.2027 |
361 | YL7A | A | 18.01.2027 |
362 | YL7WFF | A | 10.05.2026 |
363 | YL7X | A | 28.05.2028 |
364 | YL8M | A | 08.05.2027 |
365 | YL9T | A | 11.03.2029 |
366 | YL9W | A | 29.04.2025 |
Informācija aktualizēta 16.07.2024
Izmaksas sastāda vienreizējs maksājums par pieprasījuma izskatīšanu (t.sk. lietošanas atļaujas izsniegšanu) un regulārs ikmēneša maksājums par elektromagnētiskās saderības (EMS) nodrošināšanu (ietver VAS ES īstenotu pasākumu kopumu, lai radioiekārtas darbotos bez savstarpējiem kaitīgiem radiotraucējumiem - radiofrekvenču spektra plānošanu, uzraudzību, monitoringu, ekspertīzes un mērījumu veikšanu, u.c.)
Maksa par pakalpojumu tiek aprēķināta saskaņā ar spēkā esošo cenrādi (27.09.2022. MK noteikumi Nr.600 ).
Plašāk par apraides staciju atļauju iegūšanu.
Maksa par pakalpojumu tiek aprēķināta saskaņā ar spēkā esošo cenrādi (27.09.2022. MK noteikumi Nr.600 ).
Plašāk par radioamatieru atļauju iegūšanu.
Plašāk par radioamatieru eksāmenu.
Izmaksas sastāda vienreizējs maksājums par pieprasījuma izskatīšanu (t.sk. lietošanas atļaujas izsniegšanu) un regulārs ikmēneša maksājums par elektromagnētiskās saderības (EMS) nodrošināšanu (ietver VAS ES īstenotu pasākumu kopumu, lai radioiekārtas darbotos bez savstarpējiem kaitīgiem radiotraucējumiem - radiofrekvenču spektra plānošanu, uzraudzību, monitoringu, ekspertīzes un mērījumu veikšanu, u.c.)
Maksa par pakalpojumu tiek aprēķināta saskaņā ar spēkā esošo cenrādi (27.09.2022. MK noteikumi Nr.600 ).
Izmaksas sastāda vienreizējs maksājums par pieprasījuma izskatīšanu (t.sk. lietošanas atļaujas izsniegšanu) un regulārs ikmēneša maksājums par elektromagnētiskās saderības (EMS) nodrošināšanu (ietver VAS ES īstenotu pasākumu kopumu, lai radioiekārtas darbotos bez savstarpējiem kaitīgiem radiotraucējumiem - radiofrekvenču spektra plānošanu, uzraudzību, monitoringu, ekspertīzes un mērījumu veikšanu, u.c.)
Maksa par pakalpojumu tiek aprēķināta saskaņā ar spēkā esošo cenrādi (27.09.2022. MK noteikumi Nr.600).
Izmaksas sastāda vienreizējs maksājums par pieprasījuma izskatīšanu (t.sk. lietošanas atļaujas izsniegšanu) un regulārs ikmēneša maksājums par elektromagnētiskās saderības (EMS) nodrošināšanu (ietver VAS ES īstenotu pasākumu kopumu, lai radioiekārtas darbotos bez savstarpējiem kaitīgiem radiotraucējumiem - radiofrekvenču spektra plānošanu, uzraudzību, monitoringu, ekspertīzes un mērījumu veikšanu, u.c.).
Maksa par pakalpojumu tiek aprēķināta saskaņā ar spēkā esošo cenrādi (27.09.2022. MK noteikumi Nr.600).
Izmaksas sastāda vienreizējs maksājums par pieprasījuma izskatīšanu (t.sk. lietošanas atļaujas izsniegšanu) un regulārs ikmēneša maksājums par elektromagnētiskās saderības (EMS) nodrošināšanu (ietver VAS ES īstenotu pasākumu kopumu, lai radioiekārtas darbotos bez savstarpējiem kaitīgiem radiotraucējumiem - radiofrekvenču spektra plānošanu, uzraudzību, monitoringu, ekspertīzes un mērījumu veikšanu, u.c.)
Maksa par pakalpojumu tiek aprēķināta saskaņā ar spēkā esošo cenrādi (27.09.2022. MK noteikumi Nr.600).
Izmaksas sastāda vienreizējs maksājums par pieprasījuma izskatīšanu (t.sk. lietošanas atļaujas izsniegšanu) un regulārs ikmēneša maksājums par elektromagnētiskās saderības (EMS) nodrošināšanu (ietver VAS ES īstenotu pasākumu kopumu, lai radioiekārtas darbotos bez savstarpējiem kaitīgiem radiotraucējumiem - radiofrekvenču spektra plānošanu, uzraudzību, monitoringu, ekspertīzes un mērījumu veikšanu, u.c.)
Maksa par pakalpojumu tiek aprēķināta saskaņā ar spēkā esošo cenrādi (27.09.2022. MK noteikumi Nr.600).
Izmaksas sastāda vienreizējs maksājums par katra projekta izskatīšanu, ņemot vērā projekta iesniegumā norādīto vēlamo izskatīšanas laiku – standarta kārtībā (10 darba dienas) vai paātrinātā kārtībā (3 darba dienas).
Maksa par pakalpojumu tiek aprēķināta saskaņā ar spēkā esošo cenrādi (27.09.2022. MK noteikumi Nr.600).
Plašāk par antenu tehnisko projektu izskatīšanu.